| Arbeitsräume, -bereiche und betriebliche Verkehrswege | Bewertungs- gruppe der Rutschgefahr (Richtwert) |
Verdrän- gungsraum mit Kennzahl für das Mindest- volumen |
|
|
||
| Allgemeine Arbeitsräume und -bereichea) | ||
| Eingangsbereiche, innenb) | R 9 | |
| Eingangsbereiche, außen | R 11 | |
| oder R 10 | V 4 | |
| Treppen, innenc) | R 9 | |
| Außentreppenc) | R 11 | |
| oder R 10 | V 4 | |
| Sanitärräume (z.B. Toiletten, Umkleide- und Waschräume) |
R 10 | |
| Pausenräume (z.B. Aufenthaltsraum, Betriebskantine) |
R 9 | |
| Sanitätsräume (z.B. medizinische Behandlungsräume) |
R 9 | |
|
Herstellung von Backwaren (Bäckereien, Konditoreien, Dauerbackwaren-Herstellung) |
||
| Teigbereitung | R 11 | |
| Räume, in denen vorwiegend Fette oder flüssige Massen verarbeitet werden | R 12 | |
| Spülräume | R 12 | V 4 |
Schlachtung, Fleischbearbeitung, Fleischverarbeitung |
||
| Fleischzerlegung | R 13 | V 8 |
| Wurstküche | R 13 | V 8 |
| Kochwurstabteilung | R 13 | V 8 |
| Rohwurstabteilung | R 13 | V 6 |
| Wursttrockenraum | R 12 | |
| Räucherei | R 12 | |
| Pökelei | R 12 | |
| Geflügelverarbeitung | R 12 | V 6 |
| Darmlager | R 12 | |
| Aufschnitt- und Verpackungsabteilung | R 12 | |
| Handwerksbetrieb mit Verkauf | R 12 | V 8 d) |
|
Be- und Verarbeitung von Fisch, Feinkostherstellung |
||
| Be- und Verarbeitung von Fisch | R 13 | V 10 |
| Feinkostherstellung | R 13 | V 6 |
| Mayonnaiseherstellung | R 13 | V 4 |
Nassbereiche bei der Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung (soweit nicht besonders erwähnt) |
||
| Lagerkeller | R 10 | |
| Getränkeabfüllung, Fruchtsaftherstellung | R 11 | |
| Küchen, Speiseräume | ||
| Gastronomische Küchen (Gaststättenküchen, Hotelküchen) | ||
| bis 100 Gedecke je Tag | R 11 | V 4 |
| über 100 Gedecke je Tag | R 12 | V 4 |
| Spülräume gastronomischer Küchen | R 12 | V 4 |
| Küchen und Spülräume für Gemeinschaftsverpflegung in Heimen, Schulen, Kindertagesstätten, Sanatorien | R 11 | |
| Küchen und Spülräume für Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Kliniken | R 12 | |
| Großküchen und Spülräume für Gemeinschaftsverpflegung in Mensen, Kantinen, Fernküchen | R 12 | V 4 |
| Aufbereitungsküchen und Spülräume (Fast-Food-Küchen, Imbissbetriebe) | R 12 | V 4 |
| Auftau- und Anwärmküchen | R 10 | |
| Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels-Garni, Stationsküchen | R 10 | |
| Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich Bedienungs- und Serviergängen | R 9 | |
| Kühlräume, Tiefkühlräume, Kühlhäuser, Tiefkühlhäuser |
||
| für unverpackte Ware | R 12 | |
| für verpackte Ware | R 11 | |
| Verkaufsstellen, Verkaufsräume | ||
| Warenannahme Fleisch für unverpackte Ware | R 11 | |
| Warenannahme Fleisch für verpackte Ware | R 10 | |
| Warenannahme Fisch | R 11 | |
| Bedienungsgang für Fleisch und Wurst, unverpackte Ware | R 11 | |
| Bedienungsgang für Fleisch und Wurst, verpackte Ware | R 10 | |
| Bedienungsgang für Brot und Backwaren, unverpackte Ware | R 10 | |
| Bedienungsgang für Molkerei und Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware | R 10 | |
| Bedienungsgang für Fisch, unverpackte Ware | R 12 | |
| Bedienungsgang für Fisch, verpackte Ware | R 11 | |
| Bedienungsgänge, ausgenommen die oben stehend genannten | R 9 | |
| Fleischvorbereitungsraum - zur Fleischbearbeitung (ausgenommen Schlachtung)e) |
R 12 | V 8 |
| - zur Fleischverarbeitung, (ausgenommen Schlachtung)f) | R 11 | |
| Blumenbinderäume und -bereiche | R 11 | |
| Verkaufsbereiche mit ortsfesten Backöfen - zum Herstellen von Backwaren |
R 11 | |
| - zum Aufbacken vorgefertigter Backwaren | R 10 | |
| Verkaufsbereiche mit ortsfesten Friteusen oder ortsfesten Grillanlagen | R 12 | V 4 |
| Verkaufsräume, Kundenräume | R 9 | |
| Vorbereitungsbereiche für Lebensmittel zum SB-Verkauf | R 10 | |
| Kassenbereiche, Packbereiche | R 9 | |
| Verkaufsbereiche im Freien | R 11 oder R 10 |
V 4 |
| Lagerräume, Lagerbereiche | ||
| Lagerräume für Öle und Fette | R 12 | V 6 |
| Lagerräume für verpackte Lebensmittel | R 10 | |
| Lagerbereiche im Freien | R 11 oder R 10 |
V 4 |
| Werkstätten für Fahrzeug-Instandhaltung | ||
| Instandsetzungs- und Wartungsräume | R 11 | |
| Arbeits- und Prüfgrube | R 12 | V 4 |
| Waschhallen, Waschplätze | R 11 | V 4 |
| Parkbereiche | ||
| Garagen, Hoch- und Tiefgarageng) ohne Witterungseinfluss |
R 10 | |
| Garagen, Hoch- und Tiefgaragen mit Witterungseinfluss |
R 11 oder R 10 |
V 4 |
| Parkflächen im Freien | R 11 oder R 10 |
V 4 |
| Betriebliche Verkehrswege in Außenbereichen | ||
| Gehwege | R 11 oder R 10 |
V 4 |
| Laderampen; überdacht | R 11 oder R 10 |
V 4 |
| Laderampen; nicht überdacht | R 12 | V 4 |
| Schrägrampen (z.B. für Rollstühle, Ladebrücken) | R 12 | |
| Betankungsbereiche; nicht überdacht | R 12 | |
| Betankungsbereiche; überdacht | R 11 | |
a) Für Fußböden in barfuß begangenen Nassbereichen siehe GUV-Information “Bodenbeläge für nassbelastete Barfußbereiche” (GUV-I 8527, bisherige GUV 26.17).
b) Eingangsbereiche sind die Bereiche, die durch Eingänge direkt aus dem Freien betreten werden und durch die Feuchtigkeit von außen gelangen bzw. hereingetragen werden kann. Für anschließende Bereiche oder großflächige Räume sind die Aussagen im Kapitel “Übergang zwischen zwei Bodenbelägen” zu beachten.
c) Treppen im Sinne dieses Merkblattes sind nur diejenigen, auf die Feuchtigkeit von außen gelangen bzw. hineingetragen werden kann. Hierzu zählen z.B. Treppen direkt hinter aus dem Freien betretbaren Eingängen.
d) Wurde überall ein einheitlicher Bodenbelag verlegt, kann der Verdrängungsraum auf Grund einer Gefährdungsanalyse (unter Berücksichtigung des Reinigungsverfahrens, der Arbeitsabläufe und des Anfalls an gleitfördernden Stoffe auf den Fußboden) bis auf V 4 gesenkt werden.
e) Unter Fleischbearbeitung versteht man die Tätigkeiten wie z.B. Ausbeinen.
f) Unter Fleischverarbeitung versteht man das Veredeln (z.B. Cutter).
g) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind. *****) Die Fußgängerbereiche, die nicht von Rutschgefahr durch Witterungseinflüsse, wie Schlagregen oder eingeschleppte Nässe, betroffen sind.









